Картридж SAKURA 106R03488 для Xerox Phaser 6510N/ 6510DN/ 6510DNI, WC 6515N/ 6515DN/ 6515DNI, черный, 5500 к. Sakura Printing

от 799 р. до 1113 р.

  • Производитель: Sakura Printing
  • Код производителя: SA106R03488
  • EAN: 4630038442013

  • Тип товара: Картриджи для лазерных принтеров
  • ID:11475505
Где купить

Где купить (2)

Цена от 799 р. до 1113 р. в 2 магазинах

МагазинЦенаНаличие
1113 р.
Крупнейший маркетплейс Беларуси Кэшбэк до 1.7%

17.09.2024
Яндекс.Маркет
5/5
799 р.
Кэшбэк до 3.8%
Промокоды на скидку

Наличие уточняйте
25.06.2024
Avito доставка позволит получить любой товар, не выходя из дома

История цены

МагазинПоследняя известная ценаОбновлено
Kotofoto
734 р.
16.12.2022

Описание

Картридж относится к сегменту «А» или «Премиум», что позволяет добиться такого же качества печати и количества копий, как и у оригинального продукта. Лазерные картриджи Sakura Printing созданы для безупречной работы с вашим принтером или МФУ Xerox. Вы можете рассчитывать на профессиональное качество комплектующих и тонера от мировых брендов из Японии, Кореи, Индии и т.д. Обеспечивают стабильное качество печати, а также экономят вашу бумагу, время и средства. В комплект поставки входит брендированный пластиковый пакет для утилизации отработанного картриджа. Оригинальность картриджа подтверждается защитной голограммой. Гарантия действует в течение 12 мес. после приобретения картриджа. Хранение бессрочное.

Картридж SAKURA 106R03488 для Xerox Phaser 6510N/ 6510DN/ 6510DNI, WC 6515N/ 6515DN/ 6515DNI, черный, 5500 к. Sakura Printing - фото №1

Картридж SAKURA 106R03488 для Xerox Phaser 6510N/ 6510DN/ 6510DNI, WC 6515N/ 6515DN/ 6515DNI, черный, 5500 к. Sakura Printing - фото №2

Картридж SAKURA 106R03488 для Xerox Phaser 6510N/ 6510DN/ 6510DNI, WC 6515N/ 6515DN/ 6515DNI, черный, 5500 к. Sakura Printing - фото №3

Картридж SAKURA 106R03488 для Xerox Phaser 6510N/ 6510DN/ 6510DNI, WC 6515N/ 6515DN/ 6515DNI, черный, 5500 к. Sakura Printing - фото №4

Картридж SAKURA 106R03488 для Xerox Phaser 6510N/ 6510DN/ 6510DNI, WC 6515N/ 6515DN/ 6515DNI, черный, 5500 к. Sakura Printing - фото №5

Картридж SAKURA 106R03488 для Xerox Phaser 6510N/ 6510DN/ 6510DNI, WC 6515N/ 6515DN/ 6515DNI, черный, 5500 к. Sakura Printing - фото №6

Картридж SAKURA 106R03488 для Xerox Phaser 6510N/ 6510DN/ 6510DNI, WC 6515N/ 6515DN/ 6515DNI, черный, 5500 к. Sakura Printing - фото №7

Картридж SAKURA 106R03488 для Xerox Phaser 6510N/ 6510DN/ 6510DNI, WC 6515N/ 6515DN/ 6515DNI, черный, 5500 к. Sakura Printing - фото №8

Картридж SAKURA 106R03488 для Xerox Phaser 6510N/ 6510DN/ 6510DNI, WC 6515N/ 6515DN/ 6515DNI, черный, 5500 к. Sakura Printing - фото №9

Картридж SAKURA 106R03488 для Xerox Phaser 6510N/ 6510DN/ 6510DNI, WC 6515N/ 6515DN/ 6515DNI, черный, 5500 к. Sakura Printing - фото №10

Картридж SAKURA 106R03488 для Xerox Phaser 6510N/ 6510DN/ 6510DNI, WC 6515N/ 6515DN/ 6515DNI, черный, 5500 к. Sakura Printing - фото №11

Картридж SAKURA 106R03488 для Xerox Phaser 6510N/ 6510DN/ 6510DNI, WC 6515N/ 6515DN/ 6515DNI, черный, 5500 к. Sakura Printing - фото №12

Картридж SAKURA 106R03488 для Xerox Phaser 6510N/ 6510DN/ 6510DNI, WC 6515N/ 6515DN/ 6515DNI, черный, 5500 к. Sakura Printing - фото №13

Картридж SAKURA 106R03488 для Xerox Phaser 6510N/ 6510DN/ 6510DNI, WC 6515N/ 6515DN/ 6515DNI, черный, 5500 к. Sakura Printing - фото №14

Картридж SAKURA 106R03488 для Xerox Phaser 6510N/ 6510DN/ 6510DNI, WC 6515N/ 6515DN/ 6515DNI, черный, 5500 к. Sakura Printing - фото №15

Картридж SAKURA 106R03488 для Xerox Phaser 6510N/ 6510DN/ 6510DNI, WC 6515N/ 6515DN/ 6515DNI, черный, 5500 к. Sakura Printing - фото №16

Смотри также характеристики.

Характеристики


ПараметрЗначение
Емкость картриджастандартная
Поддерживаемые модели принтеров6510N,6510DN,6510DNI, WC 6515N,6515DN,6515DNI
Совместимостьдля Xerox
Цветчерный
БрендSAKURA PRINTING
Тип товараКартриджи для лазерных принтеров


Отзывы (0)


Зарегистрируйтесь и получайте бонусы за покупки!


Картриджи лазерные Sakura Printing

Категория 639 р. - 958 р.

Картриджи лазерные

Категория 639 р. - 958 р.

закладки (0) сравнение (0)

11 ms